主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) | |||||
脈寬 | 10ns~20480ns | ||||
模塊 | 3542 | 3537 | 3532 | 5636 | 8332 |
中心波長 | 1310/1550 ±20nm |
1310/1550 ±20nm |
1310/1550 ±20nm |
1550/1625 ±20nm |
850/1300 ±30nm |
適用光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 | 多模 |
動態(tài)范圍 | 42/40dB | 37/35dB | 32/30dB | 36/36dB | 24/32dB |
事件盲區(qū) *1 | ≤1.6m | ≤1.6m | ≤2.5m | ≤1.6m | ≤3m |
測距量程 | 1.6km~512km | ||||
測距分辨率 | 0.1m~32m | ||||
取樣點數(shù) | 65000 | ||||
測距準(zhǔn)確度 | ±(1m+取樣間隔/2+測量值×0.01%) | ||||
顯示 | 640×480,7.7英寸彩色LCD(觸摸屏操作) | ||||
接口 | USB、RS232、打印、鍵盤 | ||||
光輸出連接器 | FC/UPC(萬能接頭,選件) | ||||
電源 | 直流:17V~22V(3A),(AC適配器:100V~240V,50/60Hz,1.5A) 內(nèi)部Lithium(鋰)電池,電池工作時間:8小時*2 |
||||
外形尺寸 | 長×寬×高=258×198×90(mm) | ||||
重量 | 2.7kg |
聯(lián)系人:劉先生(經(jīng)理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營門口五里墩支路21號澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網(wǎng)址:http://www.lmtzpuk.cn