測 量 | 量程 | 分辨率 | **度 ±[(讀數(shù)百分比)+(計數(shù))] | 備注/跌落電阻 |
交流電壓ACV | 0-750V | 1V | 1.5%+3d | 頻響40~200Hz |
電阻Ω | 0~200Ω | 0.1Ω | 1.0%+3d | 極限電壓250V,低于30Ω蜂鳴提示 |
50V | 0.02MΩ~200MΩ | 0.001MΩ | 5%+5d | 0.02MΩ |
100V | 0.05MΩ~200MΩ | 0.001MΩ | 5%+5d | 0.05MΩ |
250V | 0.5MΩ~2GΩ | 0.01MΩ | 5%+5d | 0.5MΩ |
500V | 2MΩ~2GΩ | 0.01MΩ | 5%+5d | 2.0MΩ |
測 量 | 量程 | 分辨率 | **度 ±[(讀數(shù)百分比)+(計數(shù))] | 備注/跌落電阻 |
交流電壓ACV | 0-750V | 1V | 1.5%+3d | 頻響40~200Hz |
電阻Ω | 0~200Ω | 0.1Ω | 1.0%+3d | 極限電壓250V,低于30Ω蜂鳴提示 |
250V | 0.5M~2GΩ | 0.01MΩ | 5%+5d | 0.02MΩ |
500V | 2MΩ~2GΩ | 0.01MΩ | 5%+5d | 0.05MΩ |
1000V | 5MΩ~2GΩ 2GΩ~20GΩ | 0.1MΩ | 5%+5d 10%+5d | 0.5MΩ |
2500V | 20MΩ~2GΩ 2GΩ~20GΩ | 0.1MΩ | 5%+5d 10%+5d | 2.0MΩ |
聯(lián)系人:劉先生(經(jīng)理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營門口五里墩支路21號澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網(wǎng)址:http://www.lmtzpuk.cn