技術(shù)參數(shù)
絕緣電阻測(cè)量 | |
測(cè)試電壓: | 250V/500V/1000V |
測(cè)量范圍(中刻度值): | 0-100MΩ/0-200MΩ/0-400MΩ (1MΩ)(2MΩ)(4MΩ) |
開路輸出電壓: | 額定測(cè)試電壓*大+10% |
額定電流: | 約0.8A DC |
輸出短路電流: | 約2mA DC |
精度保證量程: | 0.05-10MΩ/0.1-20MΩ/0.2-40MΩ |
精度: | 指示值的±5% |
導(dǎo)通測(cè)量 | |
測(cè)量范圍(中刻度值): | 50Ω(20Ω) |
開路輸出電壓: | 約0.6V DC |
輸出短路電流: | 約300mA |
精度: | 刻度長(zhǎng)±3% |
其它 | |
耐壓: | 2200V AC 一分鐘 |
電池: | R6P(AA)(1.5V)×8 |
體積: | 143(長(zhǎng))×93(寬)×63(深)mm |
重量: | 約500g |
聯(lián)系人:劉先生(經(jīng)理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動(dòng)電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營(yíng)門口五里墩支路21號(hào)澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網(wǎng)址:http://www.lmtzpuk.cn